This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 10/26/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 10/27/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 10/28/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 10/29/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 10/30/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 10/31/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 11/1/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...