This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 12/28/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 12/29/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/30/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/31/25 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 1/1/26 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 1/2/26 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 1/3/26 | 12:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Patrick/ St. Andrew (Hall Upstairs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...